I November lanseras följande whisky/whiskey buteljeringar i Systembolagets butiker.
Ordinarie sortiment:
| VaruNr | Varunamn | Säljstart | Årgång | Land | Volym | Pris |
| 6274 | Imperial Berrys’ Own Selection 20 Years | 2010-11-01 | 1989 | Storbritannien | 700 | 1133,00 |
| 10514 | Kilchoman Summer Release | 2010-11-01 | 2010 | Storbritannien | 700 | 599,00 |
| 10605 | Caol Ila Distillers Edition | 2010-11-01 | 2010 | Storbritannien | 700 | 549,00 |
| 10702 | Mackmyra Special 05 Jaktlycka | 2010-11-01 | 2010 | Sverige | 700 | 590,00 |
Exklusiva sortiment:
| VaruNr | Varunamn | Säljstart | Årgång | Land | Volym | Pris |
| 10606 | Caol IlaThe Managers Choice | 2010-11-15 | 1997 | Storbritannien | 700 | 3300,00 |
| 10607 | Lagavulin The Managers Choice | 2010-11-15 | 1993 | Storbritannien | 700 | 3300,00 |
| 10522 | Talisker The Managers Choice | 2010-11-15 | 1994 | Storbritannien | 700 | 3300,00 |
| 10496 | Jura 21 years | 2010-11-15 | Storbritannien | 700 | 1399,00 | |
| 10630 | Glengoyne The Perfect Dram | 2010-11-15 | 1972 | Storbritannien | 700 | 1425,00 |
| 10625 | Glencraig Signatory | 2010-11-15 | 1976 | Storbritannien | 700 | 1459,00 |
| 10631 | Hazelburn 12 Years | 2010-11-15 | Storbritannien | 700 | 695,00 | |
| 10613 | Springbank Port Single Cask | 2010-11-15 | 2000 | Storbritannien | 700 | 735,00 |
| 10620 | Macallan Speymalt | 2010-11-15 | 1988 | Storbritannien | 700 | 750,00 |
| 10545 | The Balvenie Peated Cask 17 Years | 2010-11-15 | Storbritannien | 700 | 779,00 | |
| 10519 | Signatory Glen Elgin 19 Years | 2010-11-15 | 1991 | Storbritannien | 700 | 849,00 |
| 10621 | Ardmore Signatory | 2010-11-15 | 1990 | Storbritannien | 700 | 919,00 |
| 10345 | Braunstein 10:2 | 2010-11-15 | Danmark | 500 | 999,00 | |
| 10348 | Glenturret | 2010-11-15 | 1980 | Storbritannien | 700 | 1100,00 |
| 10615 | Dufftown Connoisseurs Choice | 2010-11-15 | 1998 | Storbritannien | 700 | 439,00 |
| 10616 | Balmenach Connoisseurs Choice | 2010-11-15 | 1993 | Storbritannien | 700 | 475,00 |
| 10627 | Bowmore The NC2 Range | 2010-11-15 | 1998 | Storbritannien | 700 | 499,00 |
| 10610 | Cragganmore Distillers Edition | 2010-11-15 | 1997 | Storbritannien | 700 | 499,00 |
| 10506 | Glen Garioch 12 Years | 2010-11-15 | Storbritannien | 700 | 499,00 | |
| 10611 | Glenkinchie Distillers Edition | 2010-11-15 | 1996 | Storbritannien | 700 | 499,00 |
| 10505 | Port Charlotte An Turas Mor | 2010-11-15 | Storbritannien | 700 | 499,00 | |
| 10622 | Glenturret Signatory | 2010-11-15 | 1995 | Storbritannien | 700 | 509,00 |
| 10617 | Allt-a-Bhainne Connoisseurs Choice | 2010-11-15 | 1995 | Storbritannien | 700 | 545,00 |
| 10608 | Royal Lochnagar Distillers Edition | 2010-11-15 | 1998 | Storbritannien | 700 | 569,00 |
| 10629 | Laphroaig The NC2 Range 12 Years | 2010-11-15 | 1997 | Storbritannien | 700 | 595,00 |
| 10632 | Adelphi Fascadale 10 Years Batch No 2 | 2010-11-15 | Storbritannien | 700 | 599,00 | |
| 10612 | Dalwhinnie Distillers Edition | 2010-11-15 | 1992 | Storbritannien | 700 | 599,00 |
| 10609 | Oban Distillers Edition | 2010-11-15 | 1995 | Storbritannien | 700 | 639,00 |
Beställningssortiment:
| VaruNr | Varunamn | Säljstart | Årgång | Land | Volym | Pris |
| 86166 | Bowmore Berrys’ Own Selection 22 Years | 2010-11-01 | 1987 | Storbritannien | 700 | 1541,00 |
| 86175 | Allt-A-Bhainne The Exclusive Malts 12 Years | 2010-11-01 | 1996 | Storbritannien | 700 | 759,00 |
| 86177 | Glengoyne Bourbon Barrel 26 Years | 2010-11-01 | 1973 | Storbritannien | 700 | 2036,00 |
| 86178 | Caol Ila Berrys’ Own Selection 25 Years | 2010-11-01 | 1984 | Storbritannien | 700 | 1578,00 |
| 86204 | Clynelish Berrys’ Own Selection 14 Years | 2010-11-01 | 1993 | Storbritannien | 700 | 890,00 |
| 86221 | Bowmore Berrys’ Own Selection 20 Years | 2010-11-01 | 1989 | Storbritannien | 700 | 1440,00 |
| 86222 | Berrys’ Islay Reserve | 2010-11-01 | Storbritannien | 700 | 769,00 | |
| 86259 | Clynelish Berrys’ Own Selection 27 Years | 2010-11-01 | 1982 | Storbritannien | 700 | 1334,00 |
| 86260 | Benriach Berrys’ Own Selection 12 Years | 2010-11-01 | 1996 | Storbritannien | 700 | 696,00 |
| 86267 | Linkwood Berrys’ Own Selection 14 Years | 2010-11-01 | 1993 | Storbritannien | 700 | 897,00 |
| 86295 | Bunnahabhain Berrys’ Own Selection 12 Years | 2010-11-01 | 1997 | Storbritannien | 700 | 989,00 |
| 86296 | St Magdalene Old Malt Cask 26 Years | 2010-11-01 | 1982 | Storbritannien | 700 | 1559,00 |
| 86531 | Blue Hanger 4th Limited Release | 2010-11-01 | Storbritannien | 700 | 1159,00 | |
| 86538 | Glenrothes Raw Cask Sherry Butt 22 Years | 2010-11-01 | 1988 | Storbritannien | 700 | 1319,00 |
| 86737 | Bladnoch Berrys’ Own Selection 20 Years | 2010-11-01 | 1990 | Storbritannien | 700 | 997,00 |
| 86738 | Caol Ila Berrys’ Own Selection 9 Years | 2010-11-01 | 2000 | Storbritannien | 700 | 897,00 |
| 86778 | Bowmore Berrys’ Own Selection 14 Years | 2010-11-01 | 1994 | Storbritannien | 700 | 915,00 |
| 86824 | Craoi Na Móna 10 Years | 2010-11-01 | Irland | 700 | 769,00 | |
| 86838 | Glenrothes Raw Cask Sherry Butt 21 Years | 2010-11-01 | 1989 | Storbritannien | 700 | 1279,00 |
| 86873 | Smoking Islay Raw Cask 10 Years | 2010-11-01 | 2000 | Storbritannien | 700 | 1029,00 |
| 86959 | Knappogue Castle | 2010-11-01 | 1995 | Irland | 700 | 359,00 |
Källa: Systembolagets kundtjänst 2010-10-04


Loading...
Ser att det kommer en ny Port Charlotte…någon som smakat denna? (Port Charlotte An Turas Mor).
Köpte PC8 och den tillhör numera favoriterna…
Och när vi ändå är inne på det…någon som har info om nästa släpp…PC9 kanske?
Port Charlotte An Turas Mor kommer snart att recenseras här på whiskyinfo
Tror att PC8 var de sista i den serien, om jag minns rätt.
Kilchoman Summer Realese? Är bara nyfiken om det är nån som kan ge lite smakinfo om denna…och ungefär antal som släpps? Är den slut på momangen eller?
Vänligen/ Johan
Finns det någon Port Charlotte som slår PC6? Jag vill inte förstöra den oerhört trevliga upplevelsen PC6 bjöd på genom att smaka något som fått ligga av sig fenoler i ytterligare år på fat.
Antar att jag måste ge upp den låsningen så småningom… Tänkte börja med An Turas Mor som inte är så starkt kopplad till PC6 i sin tappning.
Se upp för Kilchoman Summer Realese, smakar Ajax rengöringsmedel. Satsa på Spring istället.Tycker du PC6 var bra blir du inte besviken på An Turas Mor själv tycker jag att de faller under kategorin lovande.