| Japan | ||||||
| Destilleri | Region | Grundades | Status | |||
| Chichibu | — | 2008 | aktivt | |||
| Eigashima | — | 1919 | aktivt | |||
| Fuji-Gotemba | — | 1973 | aktivt | |||
| Hakushu | — | 1973 | aktivt | |||
| Yoichi | — | 1934 | aktivt | |||
| Karuizawa | — | 1955 | aktivt | |||
| Mars | — | 1953 | aktivt | |||
| Miyagikyou | — | 1969 | aktivt | |||
| Nishinomiya | — | aktivt | ||||
| Sendai | — | aktivt | ||||
| Shinshu | — | 1960 | malpåse | |||
| Shirakawa | — | nerlagt | ||||
| White Oak | — | |||||
| Yamazaki | — | 1923 | aktivt | |||


Loading...